| Rank | Gamertag | CSR |
|---|---|---|
| 1 | CSR: 1629 | |
| 2 | CSR: 1610 | |
| 3 | CSR: 1567 | |
| 4 | CSR: 1554 | |
| 5 | CSR: 1552 | |
| 6 | CSR: 1549 | |
| 6 | CSR: 1549 | |
| 8 | CSR: 1548 | |
| 9 | CSR: 1547 | |
| 10 | CSR: 1546 | |
| 11 | CSR: 1540 | |
| 12 | CSR: 1535 | |
| 12 | CSR: 1535 | |
| 14 | CSR: 1533 | |
| 14 | CSR: 1533 | |
| 16 | CSR: 1528 | |
| 17 | CSR: 1523 | |
| 17 | CSR: 1523 | |
| 19 | CSR: 1522 | |
| 20 | CSR: 1517 | |
| 21 | CSR: 1515 | |
| 22 | CSR: 1514 | |
| 23 | CSR: 1513 | |
| 23 | CSR: 1513 | |
| 23 | CSR: 1513 | |
| 23 | CSR: 1513 | |
| 27 | CSR: 1511 | |
| 27 | CSR: 1511 | |
| 29 | CSR: 1510 | |
| 29 | CSR: 1510 | |
| 31 | CSR: 1506 | |
| 31 | CSR: 1506 | |
| 33 | CSR: 1504 | |
| 33 | CSR: 1504 | |
| 33 | CSR: 1504 | |
| 36 | CSR: 1502 | |
| 36 | CSR: 1502 | |
| 36 | CSR: 1502 | |
| 39 | CSR: 1501 | |
| 39 | CSR: 1501 | |
| 39 | CSR: 1501 | |
| 39 | CSR: 1501 | |
| 43 | CSR: 1500 | |
| 43 | CSR: 1500 | |
| 43 | CSR: 1500 | |
| 43 | CSR: 1500 | |
| 43 | CSR: 1500 |
Page 1
