| Rank | Gamertag | CSR |
|---|---|---|
| 1 | CSR: 1666 | |
| 2 | CSR: 1629 | |
| 3 | CSR: 1583 | |
| 3 | CSR: 1583 | |
| 5 | CSR: 1574 | |
| 6 | CSR: 1567 | |
| 6 | CSR: 1567 | |
| 8 | CSR: 1554 | |
| 9 | CSR: 1552 | |
| 9 | CSR: 1552 | |
| 11 | CSR: 1547 | |
| 12 | CSR: 1546 | |
| 13 | CSR: 1545 | |
| 14 | CSR: 1544 | |
| 15 | CSR: 1540 | |
| 16 | CSR: 1538 | |
| 17 | CSR: 1535 | |
| 17 | CSR: 1535 | |
| 19 | CSR: 1533 | |
| 19 | CSR: 1533 | |
| 19 | CSR: 1533 | |
| 22 | CSR: 1531 | |
| 23 | CSR: 1530 | |
| 24 | CSR: 1528 | |
| 25 | CSR: 1525 | |
| 26 | CSR: 1524 | |
| 27 | CSR: 1523 | |
| 27 | CSR: 1523 | |
| 29 | CSR: 1522 | |
| 29 | CSR: 1522 | |
| 31 | CSR: 1520 | |
| 32 | CSR: 1518 | |
| 33 | CSR: 1517 | |
| 34 | CSR: 1516 | |
| 35 | CSR: 1515 | |
| 35 | CSR: 1515 | |
| 35 | CSR: 1515 | |
| 38 | CSR: 1513 | |
| 38 | CSR: 1513 | |
| 38 | CSR: 1513 | |
| 38 | CSR: 1513 | |
| 42 | CSR: 1511 | |
| 42 | CSR: 1511 | |
| 44 | CSR: 1510 | |
| 44 | CSR: 1510 | |
| 46 | CSR: 1506 | |
| 46 | CSR: 1506 | |
| 48 | CSR: 1504 | |
| 48 | CSR: 1504 | |
| 48 | CSR: 1504 | |
| 48 | CSR: 1504 | |
| 52 | CSR: 1502 | |
| 52 | CSR: 1502 | |
| 52 | CSR: 1502 | |
| 55 | CSR: 1501 | |
| 55 | CSR: 1501 | |
| 55 | CSR: 1501 | |
| 55 | CSR: 1501 | |
| 59 | CSR: 1500 | |
| 59 | CSR: 1500 | |
| 59 | CSR: 1500 | |
| 59 | CSR: 1500 | |
| 59 | CSR: 1500 | |
| 59 | CSR: 1500 | |
| 59 | CSR: 1500 | |
| 59 | CSR: 1500 |
Page 1
