| Rank | Gamertag | CSR |
|---|---|---|
| 1 | CSR: 1607 | |
| 2 | CSR: 1555 | |
| 3 | CSR: 1549 | |
| 4 | CSR: 1537 | |
| 5 | CSR: 1533 | |
| 5 | CSR: 1533 | |
| 7 | CSR: 1527 | |
| 8 | CSR: 1517 | |
| 9 | CSR: 1515 | |
| 9 | CSR: 1515 | |
| 11 | CSR: 1509 | |
| 12 | CSR: 1508 | |
| 13 | CSR: 1506 | |
| 13 | CSR: 1506 | |
| 15 | CSR: 1504 | |
| 15 | CSR: 1504 | |
| 15 | CSR: 1504 | |
| 18 | CSR: 1501 | |
| 18 | CSR: 1501 | |
| 20 | CSR: 1500 | |
| 20 | CSR: 1500 |
Page 1
