Rank | Gamertag | CSR |
---|---|---|
1 | CSR: 1851 | |
2 | CSR: 1824 | |
3 | CSR: 1793 | |
4 | CSR: 1790 | |
5 | CSR: 1782 | |
6 | CSR: 1760 | |
7 | CSR: 1758 | |
8 | CSR: 1756 | |
9 | CSR: 1747 | |
10 | CSR: 1744 | |
11 | CSR: 1743 | |
12 | CSR: 1739 | |
13 | CSR: 1736 | |
14 | CSR: 1730 | |
15 | CSR: 1724 | |
15 | CSR: 1724 | |
15 | CSR: 1724 | |
18 | CSR: 1722 | |
19 | CSR: 1718 | |
20 | CSR: 1694 | |
21 | CSR: 1691 | |
22 | CSR: 1689 | |
23 | CSR: 1686 | |
24 | CSR: 1685 | |
25 | CSR: 1678 | |
26 | CSR: 1673 | |
27 | CSR: 1669 | |
28 | CSR: 1650 | |
29 | CSR: 1643 | |
30 | CSR: 1638 | |
31 | CSR: 1636 | |
32 | CSR: 1624 | |
33 | CSR: 1621 | |
34 | CSR: 1618 | |
35 | CSR: 1608 | |
36 | CSR: 1604 | |
37 | CSR: 1602 | |
38 | CSR: 1599 | |
39 | CSR: 1597 | |
39 | CSR: 1597 | |
41 | CSR: 1582 | |
42 | CSR: 1577 | |
43 | CSR: 1569 | |
44 | CSR: 1567 | |
45 | CSR: 1563 | |
46 | CSR: 1560 | |
47 | CSR: 1554 | |
48 | CSR: 1552 | |
49 | CSR: 1545 | |
50 | CSR: 1544 | |
50 | CSR: 1544 | |
52 | CSR: 1541 | |
53 | CSR: 1540 | |
54 | CSR: 1537 | |
55 | CSR: 1530 | |
56 | CSR: 1528 | |
57 | CSR: 1527 | |
57 | CSR: 1527 | |
59 | CSR: 1525 | |
60 | CSR: 1523 | |
60 | CSR: 1523 | |
62 | CSR: 1522 | |
63 | CSR: 1515 | |
64 | CSR: 1514 | |
65 | CSR: 1513 | |
66 | CSR: 1508 | |
67 | CSR: 1504 | |
68 | CSR: 1500 | |
68 | CSR: 1500 | |
68 | CSR: 1500 | |
68 | CSR: 1500 |
Page 1