| Rank | Gamertag | CSR |
|---|---|---|
| 1 | CSR: 2005 | |
| 2 | CSR: 1935 | |
| 3 | CSR: 1931 | |
| 4 | CSR: 1869 | |
| 5 | CSR: 1846 | |
| 6 | CSR: 1839 | |
| 7 | CSR: 1820 | |
| 8 | CSR: 1818 | |
| 9 | CSR: 1815 | |
| 10 | CSR: 1807 | |
| 11 | CSR: 1805 | |
| 12 | CSR: 1772 | |
| 12 | CSR: 1772 | |
| 14 | CSR: 1771 | |
| 15 | CSR: 1768 | |
| 16 | CSR: 1760 | |
| 17 | CSR: 1752 | |
| 18 | CSR: 1751 | |
| 19 | CSR: 1748 | |
| 19 | CSR: 1748 | |
| 21 | CSR: 1746 | |
| 22 | CSR: 1745 | |
| 22 | CSR: 1745 | |
| 24 | CSR: 1742 | |
| 25 | CSR: 1739 | |
| 26 | CSR: 1730 | |
| 26 | CSR: 1730 | |
| 28 | CSR: 1727 | |
| 28 | CSR: 1727 | |
| 30 | CSR: 1725 | |
| 31 | CSR: 1724 | |
| 32 | CSR: 1723 | |
| 33 | CSR: 1716 | |
| 34 | CSR: 1715 | |
| 35 | CSR: 1710 | |
| 36 | CSR: 1707 | |
| 37 | CSR: 1704 | |
| 37 | CSR: 1704 | |
| 39 | CSR: 1700 | |
| 40 | CSR: 1696 | |
| 41 | CSR: 1693 | |
| 42 | CSR: 1690 | |
| 43 | CSR: 1688 | |
| 44 | CSR: 1687 | |
| 45 | CSR: 1678 | |
| 46 | CSR: 1676 | |
| 47 | CSR: 1668 | |
| 47 | CSR: 1668 | |
| 49 | CSR: 1665 | |
| 50 | CSR: 1664 | |
| 51 | CSR: 1663 | |
| 52 | CSR: 1660 | |
| 53 | CSR: 1659 | |
| 54 | CSR: 1656 | |
| 55 | CSR: 1648 | |
| 56 | CSR: 1646 | |
| 57 | CSR: 1639 | |
| 58 | CSR: 1638 | |
| 59 | CSR: 1634 | |
| 60 | CSR: 1627 | |
| 61 | CSR: 1622 | |
| 62 | CSR: 1621 | |
| 63 | CSR: 1615 | |
| 63 | CSR: 1615 | |
| 65 | CSR: 1614 | |
| 66 | CSR: 1610 | |
| 67 | CSR: 1609 | |
| 68 | CSR: 1607 | |
| 69 | CSR: 1603 | |
| 70 | CSR: 1593 | |
| 71 | CSR: 1591 | |
| 72 | CSR: 1589 | |
| 73 | CSR: 1588 | |
| 74 | CSR: 1584 | |
| 75 | CSR: 1582 | |
| 75 | CSR: 1582 | |
| 75 | CSR: 1582 | |
| 78 | CSR: 1581 | |
| 79 | CSR: 1577 | |
| 80 | CSR: 1574 | |
| 81 | CSR: 1573 | |
| 82 | CSR: 1572 | |
| 82 | CSR: 1572 | |
| 84 | CSR: 1571 | |
| 84 | CSR: 1571 | |
| 86 | CSR: 1570 | |
| 87 | CSR: 1567 | |
| 87 | CSR: 1567 | |
| 87 | CSR: 1567 | |
| 90 | CSR: 1565 | |
| 90 | CSR: 1565 | |
| 92 | CSR: 1564 | |
| 93 | CSR: 1560 | |
| 94 | CSR: 1559 | |
| 95 | CSR: 1558 | |
| 96 | CSR: 1555 | |
| 97 | CSR: 1554 | |
| 97 | CSR: 1554 | |
| 99 | CSR: 1550 | |
| 100 | CSR: 1542 |
Page 1
Next